基本参数 | |
CPU型号 | Intel ES QX7H |
---|---|
核心数量 | 16 |
线程数量 | 24 |
CPU主频 | 1.2 GHz |
CPU最大睿频 | 4.6 GHz |
二级缓存 | 14 MB |
三级缓存 | 30 MB |
生产工艺 | 10 nm |
TDP | 125W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR5-4800 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 不支持 |
支持最大内存 | 128 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel UHD Graphics 770 |
---|
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 5.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
CPU针脚 | LGA 1700 |
归类 |