基本参数 | |
CPU型号 | AMD Epyc 7513 |
---|---|
核心数量 | 32 |
线程数量 | 64 |
CPU主频 | 2.60 GHz |
CPU最大睿频 | 3.65 GHz |
三级缓存 | 128.00 MB |
生产工艺 | 7 nm |
TDP | 200W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-3200 |
---|---|
最大内存通道数 | 8 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 4096 GB |
显卡参数 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 128 |
CPU针脚 | SP3 |
上市时间 | Q1/2021 |
归类 |