基本参数 | |
CPU型号 | AMD Epyc 7502P |
---|---|
核心数量 | 32 |
线程数量 | 64 |
CPU主频 | 2.50 GHz |
CPU最大睿频 | 3.35 GHz |
二级缓存 | 512 KB (每核) |
三级缓存 | 128 MB (全核共享) |
生产工艺 | 7 nm |
TDP | 180W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-3200 |
---|---|
最大内存通道数 | 8 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 4 TiB |
显卡参数 | |
核显型号 | N/A |
---|
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 128 |
CPU针脚 | SP3 |
上市时间 | Q3/2019 |
归类 |