基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen Z2 Extreme |
---|---|
核心数量 | 8 |
线程数量 | 16 |
CPU主频 | 2.0 GHz |
CPU最大睿频 | 5.0 GHz |
二级缓存 | 8.00 MB |
三级缓存 | 16.00 MB |
生产工艺 | 4 nm |
TDP | 28W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR5-5600;LPDDR5X-8000 |
---|---|
内存带宽 | DDR5-5600:89.6 GB/s;LPDDR5X-8000:128.0 GB/s |
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 256 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon 890M |
---|---|
核显频率 | 0.62 GHz |
核显Turbo频率 | 2.9 GHz |
Compute units | 16 |
Shader | 1024 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | FP8 |
上市时间 | Q1/2025 |
归类 |