基本参数 | |
CPU型号 | Intel Xeon Gold 6558Q |
---|---|
核心数量 | 32 |
线程数量 | 64 |
CPU主频 | 3.20 GHz |
CPU最大睿频 | 4.10 GHz |
二级缓存 | -- |
三级缓存 | 60.00 MB |
生产工艺 | 10 nm |
TDP | 350W |
内存参数 | |
最大内存通道数 | 8 |
---|---|
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 4096 GB |
显卡参数 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 5.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 80 |
CPU针脚 | LGA 4677 |
上市时间 | Q4/2023 |
归类 | |
分类 | Xeon Gold |
---|