基本参数 | |
CPU型号 | Intel Pentium Gold 8500 |
---|---|
核心数量 | 5 |
线程数量 | 6 |
CPU主频 | 1.00 GHz |
CPU最大睿频 | 4.40 GHz |
二级缓存 | 3.25 MB |
三级缓存 | 8.00 MB |
生产工艺 | 10 nm |
TDP | 9W |
内存参数 | |
最大内存通道数 | 2 |
---|---|
ECC内存支持 | 不支持 |
支持最大内存 | 64 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel UHD 12th Gen (48 EU) |
---|---|
核显频率 | 0.20 GHz |
核显Turbo频率 | 0.80 GHz |
Compute units | 48 |
Shader | 384 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 14 |
CPU针脚 | BGA 1744 |
上市时间 | Q1/2022 |
归类 | |
分类 | Pentium |
---|