基本参数 | |
CPU型号 | Intel Core i9-14900K |
---|---|
核心数量 | 24 |
线程数量 | 32 |
CPU主频 | 3.20 GHz |
CPU最大睿频 | 6.00 GHz |
二级缓存 | 32.00 MB |
三级缓存 | 36.00 MB |
生产工艺 | 10 nm |
TDP | 125W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-3200;DDR5-6400 |
---|---|
内存带宽 | DDR5 89.6 GB/s;DDR4 45.8 GB/s |
最大内存通道数 | 双通道 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 192 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel UHD 770 |
---|---|
核显频率 | 0.30 GHz |
核显Turbo频率 | 1.65 GHz |
Compute units | 32 |
Shader | 256 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 5.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
CPU针脚 | LGA 1700 |
上市时间 | Q4/2023 |
归类 | |
分类 | Core i9 |
---|---|
系列 | Intel Core 14000 |