基本参数 | |
CPU型号 | Intel Core i7-5775R |
---|---|
核心数量 | 4 |
线程数量 | 8 |
CPU主频 | 3.3 GHz |
CPU最大睿频 | 3.8 GHz |
二级缓存 | 256 KB (每核) |
三级缓存 | 6 MB (全核共享) |
生产工艺 | 14 nm |
TDP | 65W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3-1600 |
---|---|
最大内存通道数 | 双通道 |
ECC内存支持 | 不支持 |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel Iris Pro 6200 |
---|---|
核显频率 | 0.30 GHz |
核显Turbo频率 | 1.15 GHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | BGA 1364 |
上市时间 | Q2/2015 |
归类 | |
分类 | Core i7 |
---|---|
系列 | Intel Core 5000 |