基本参数 | |
CPU型号 | Intel Celeron G4932E |
---|---|
核心数量 | 2 |
线程数量 | 2 |
CPU主频 | 1.90 GHz |
CPU最大睿频 | - |
生产工艺 | 14 nm |
TDP | 25W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-2400 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 64 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel UHD Graphics 610 |
---|---|
核显频率 | 350 MHz |
核显Turbo频率 | 1.05 GHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | FCBGA 1440 |
上市时间 | 2019Q2 |
归类 | |
分类 | Celeron |
---|---|
系列 | Intel Celeron G4000 |