基本参数 | |
CPU型号 | Intel Celeron G470 |
---|---|
核心数量 | 1 |
线程数量 | 2 |
CPU主频 | 2 GHz |
二级缓存 | 256 KB |
三级缓存 | 1.5 MB |
生产工艺 | 32 nm |
TDP | 35W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3-1333 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel HD Graphics |
---|
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | LGA 1155 |
上市时间 | 2013 |
归类 | |
分类 | Celeron |
---|