基本参数 | |
CPU型号 | Intel Celeron 847E |
---|---|
核心数量 | 2 |
线程数量 | 2 |
CPU主频 | 1.10 GHz |
CPU最大睿频 | - |
三级缓存 | 2 MB |
生产工艺 | 32 nm |
TDP | 17W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3 1066/1333 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 16.6 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Intel HD Graphics |
---|---|
核显频率 | 350 MHz |
核显Turbo频率 | 800 MHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | FCBGA 1023 |
上市时间 | 2011Q2 |
归类 | |
分类 | Celeron |
---|