基本参数 | |
CPU型号 | Intel Atom C2558 |
---|---|
核心数量 | 4 |
线程数量 | 4 |
CPU主频 | 2.4 Ghz |
二级缓存 | 2 MB |
三级缓存 | no |
生产工艺 | 22 nm |
TDP | 15W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3-1600, DDR3L-1600)ECC memory supportedPCIe controllerPCI Express 2.0 (16 lines |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
显卡参数 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
CPU针脚 | BGA 1283 |
上市时间 | 2013 |
归类 | |
分类 | Atom |
---|