基本参数 | |
CPU型号 | Apple M1 Pro |
---|---|
核心数量 | 8 |
线程数量 | 8 |
CPU主频 | 3.20 GHz |
CPU最大睿频 | - |
二级缓存 | 24.00 MB |
三级缓存 | -- |
生产工艺 | 5 nm |
TDP | 35W |
内存参数 | |
内存类型 | LPDDR5-5500 |
---|---|
最大内存通道数 | 4 |
ECC内存支持 | 不支持 |
支持最大内存 | 32 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | Apple M1 Pro (14 Core) |
---|---|
核显频率 | 3.35 GHz |
核显Turbo频率 | No turbo |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
CPU针脚 | N/A |
上市时间 | Q3/2021 |
归类 |