基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen Threadripper 5955WX |
---|---|
核心数量 | 16 |
线程数量 | 32 |
CPU主频 | 3.4 GHz |
CPU最大睿频 | 4.9 GHz |
三级缓存 | 64 MB |
生产工艺 | 7 nm EUV |
TDP | 280W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-3200 |
---|---|
最大内存通道数 | 8 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 1 TB |
显卡参数 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 128 |
CPU针脚 | WRX80 |
上市时间 | 2021 Q4 |
归类 | |
分类 | Ryzen Threadripper |
---|