基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen AI 7 MAX 385 |
---|---|
核心数量 | 8 |
线程数量 | 16 |
CPU主频 | 2.00 GHz |
CPU最大睿频 | 5.00 GHz |
二级缓存 | 8.00 MB |
三级缓存 | 16.00 MB |
生产工艺 | 4 nm |
TDP | 54W |
内存参数 | |
内存类型 | LPDDR5X-8533 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 128 |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon AI MAX 32 CU |
---|---|
核显频率 | 1.00 GHz |
核显Turbo频率 | No turbo |
Compute units | 32 |
Shader | 2048 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 4 |
CPU针脚 | FP8 |
上市时间 | Q2/2025 |
归类 | |
分类 | Ryzen AI 7 |
---|