基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen 9 7940HX |
---|---|
核心数量 | 16 |
线程数量 | 32 |
CPU主频 | 2.30 GHz |
CPU最大睿频 | 5.20 GHz |
二级缓存 | 16.00 MB |
三级缓存 | 64.00 MB |
生产工艺 | 5 nm |
TDP | 55W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR5-5200 |
---|---|
内存带宽 | 83.2 GB/s |
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 支持 |
支持最大内存 | 128 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon 610M |
---|---|
核显频率 | 0.40 GHz |
核显Turbo频率 | 2.20 GHz |
Compute units | 2 |
Shader | 128 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 5.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 28 |
CPU针脚 | FL1 |
上市时间 | Q1/2023 |
归类 | |
分类 | Ryzen 9 |
---|---|
系列 | AMD Ryzen 7000 |