基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen 7 PRO 5875U |
---|---|
核心数量 | 8 |
线程数量 | 16 |
CPU主频 | 2 GHz |
CPU最大睿频 | 4.5 GHz |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 16MB |
生产工艺 | 7 nm |
TDP | 15W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4 |
---|---|
最大内存通道数 | 双通道 |
ECC内存支持 | 不支持 |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon Graphics |
---|---|
核显频率 | 2000MHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 3 |
---|---|
PCIe通道数 | 8 |
CPU针脚 | FP6 |
上市时间 | 2022Q2 |
归类 | |
分类 | Ryzen 7 |
---|---|
系列 | AMD Ryzen 5000 |