基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7535HS |
---|---|
核心数量 | 6 |
线程数量 | 12 |
CPU主频 | 3.3 GHz |
CPU最大睿频 | 4.55 GHz |
二级缓存 | 512 KB (每核) |
三级缓存 | 16 MB |
生产工艺 | 6 nm FinFET |
TDP | 35W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR5-4800, LPDDR5-6400 |
---|---|
最大内存通道数 | 双通道 |
ECC内存支持 | 不支持 |
支持最大内存 | 64 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon 660M |
---|---|
核显频率 | 1500MHz |
核显Turbo频率 | 1900MHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 4 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
CPU针脚 | FP7 |
上市时间 | 2023 Q1 |
归类 | |
分类 | Ryzen 5 |
---|---|
系列 | AMD Ryzen 7000 |