基本参数 | |
CPU型号 | AMD Ryzen 3 PRO 2100GE |
---|---|
核心数量 | 4 |
线程数量 | 4 |
CPU主频 | 3.2 GHz |
二级缓存 | 4x512 KB |
三级缓存 | 4 MB |
生产工艺 | 14 nm |
TDP | 35W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-2933 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
显卡参数 | |
核显型号 | Radeon Vega 8 |
---|
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 8 |
CPU针脚 | Socket AM4 |
上市时间 | 2019 |
归类 | |
分类 | Ryzen 3 |
---|---|
系列 | AMD Ryzen 2000 |