基本参数 | |
CPU型号 | AMD R-260H |
---|---|
核心数量 | 2 |
线程数量 | 2 |
CPU主频 | 2.1 GHz |
二级缓存 | 2 MB |
三级缓存 | no |
生产工艺 | 32 nm |
TDP | 17W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3-1333, DDR3L-1333, DDR3U-1333 |
---|---|
最大内存通道数 | 2 |
显卡参数 | |
核显型号 | Radeon HD 7500G |
---|
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 8 |
CPU针脚 | Socket FP2 |
上市时间 | 2012 |
归类 | |
分类 | AMD R |
---|