基本参数 | |
CPU型号 | AMD G-T48N |
---|---|
核心数量 | 2 |
线程数量 | 2 |
CPU主频 | 1.40 GHz |
CPU最大睿频 | - |
三级缓存 | 1.00 MB |
生产工艺 | 40 nm |
TDP | 18W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR3-1333 |
---|---|
内存带宽 | 512KB |
最大内存通道数 | 2 |
ECC内存支持 | 不支持 |
支持最大内存 | 4 GB |
显卡参数 | |
核显型号 | AMD Radeon HD 6310 |
---|---|
核显频率 | 0.49 GHz |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | PCIe lanes: |
---|---|
CPU针脚 | N/A |
上市时间 | Q4/2010 |
归类 | |
分类 | AMD G |
---|