基本参数 | |
CPU型号 | AMD EPYC Embedded 9354 |
---|---|
核心数量 | 32 |
线程数量 | 64 |
CPU主频 | 3.25 GHz |
CPU最大睿频 | 3.8 GHz |
生产工艺 | 5 nm |
TDP | 280W |
内存参数 | |
内存类型 | DDR5 |
---|---|
最大内存通道数 | Twelve |
ECC内存支持 | 支持 |
显卡参数 |
PCIe/接口 | |
PCIe版本 | 5 |
---|---|
PCIe通道数 | 128 |
CPU针脚 | AMD Socket SP5 |
上市时间 | 2023-03 |
归类 | |
分类 | EPYC Embedded |
---|